مولتی متر دیجیتال مدل MMU-110 برند مارمونیکس به عنوان یک مولتی فانکشن (دستگاه چند منظوره) عمل می کند. شما می توانید با استفاده از این دستگاه چندین پارامتر مختلف از جمله ولتاژهای متناوب / مستقیم، جریان متناوب / مستقیم، مقاومت، ظرفیت خازنی، فرکانس و دما را با فشردن دکمه های مرتبط به آسانی اندازه گیری نمایید. اگر به دنبال یک مولتی متر جامع و کامل هستید، ما به شما مولتی متر مارمونیکس محصول کانادا مدل MMU-110 را پیشنهاد می کنیم.
| DC Voltage | Accuracy | Resolution |
| 200mV | ±(0.5%+3) | 0.1mV |
| 2V | 0.001V | |
| 20V | 0.01V | |
| 200V | 0.1V | |
| 1000V | ±(0.8%+3) | 1V |
| AC Voltage | ||
| 2V | ± (0.8%+5) | 0.001V |
| 20V | 0.01V | |
| 200V | 0.1V | |
| 750V | ± (1.2%+10) | 1V |
| DC Current | ||
| 200uA | ±(0.8%+10) | 0.1uA |
| 20mA | ±(0.8%+10) | 0.01mA |
| 200mA | ± (1.2%+8) | 0.1mA |
| 20A | ± (2%+5) | 0.01A |
| AC Current | ||
| 20mA | ± (1.0%+15) | 0.01mA |
| 200mA | ± (2.0%+5) | 0.1mA |
| 20A | ± (3.0%+10) | 0.01A |
| Resistance | ||
| 200Ω | ± (0.8%+5) | 0.1Ω |
| 2kΩ | ± (0.8%+3) | 0.001kΩ |
| 20kΩ | 0.01kΩ | |
| 200kΩ | 0.1kΩ | |
| 2MΩ | 0.001MΩ | |
| 20MΩ | ± (0.8%+5) | 0.01MΩ |
| 200MΩ | ± (0.8%+3) | 0.1MΩ |
| Capacitance | ||
| 20nF | ± (2.5%+20) | 0.01nF |
| 200nF | 0.1nF | |
| 2µ F | 0.001 µF | |
| 200µF | ± (5.0%+10) |
0.1 µF |